Салат оливье сколько калорий в 100гр
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.1 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 5.9% | 979 г |
Белки | 6.9 г | 76 г | 9.1% | 5.3% | 1101 г |
Жиры | 14.4 г | 56 г | 25.7% | 14.9% | 389 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 1% | 5763 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.6% | 2222 г |
Вода | 71.9 г | 2273 г | 3.2% | 1.9% | 3161 г |
Зола | 2.059 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.4 мкг | 900 мкг | 7.4% | 4.3% | 1355 г |
Ретинол | 0.056 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 0.8% | 7937 г |
Витамин В1, тиамин | 0.103 мг | 1.5 мг | 6.9% | 4% | 1456 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.153 мг | 1.8 мг | 8.5% | 4.9% | 1176 г |
Витамин В4, холин | 56.41 мг | 500 мг | 11.3% | 6.6% | 886 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.35 мг | 5 мг | 7% | 4.1% | 1429 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 3.9% | 1493 г |
Витамин В9, фолаты | 5.233 мкг | 400 мкг | 1.3% | 0.8% | 7644 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.107 мкг | 3 мкг | 3.6% | 2.1% | 2804 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.73 мг | 90 мг | 5.3% | 3.1% | 1903 г |
Витамин D, кальциферол | 0.454 мкг | 10 мкг | 4.5% | 2.6% | 2203 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.035 мг | 15 мг | 20.2% | 11.7% | 494 г |
Витамин Н, биотин | 4.496 мкг | 50 мкг | 9% | 5.2% | 1112 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 2.2% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4512 мг | 20 мг | 12.3% | 7.1% | 816 г |
Ниацин | 0.921 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.66 мг | 2500 мг | 7.4% | 4.3% | 1347 г |
Кальций, Ca | 31.39 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.8% | 3186 г |
Кремний, Si | 1.675 мг | 30 мг | 5.6% | 3.3% | 1791 г |
Магний, Mg | 16.61 мг | 400 мг | 4.2% | 2.4% | 2408 г |
Натрий, Na | 595.52 мг | 1300 мг | 45.8% | 26.6% | 218 г |
Сера, S | 77.69 мг | 1000 мг | 7.8% | 4.5% | 1287 г |
Фосфор, Ph | 110.8 мг | 800 мг | 13.9% | 8.1% | 722 г |
Хлор, Cl | 441.34 мг | 2300 мг | 19.2% | 11.2% | 521 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 145.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.332 мг | 18 мг | 7.4% | 4.3% | 1351 г |
Йод, I | 5.13 мкг | 150 мкг | 3.4% | 2% | 2924 г |
Кобальт, Co | 3.065 мкг | 10 мкг | 30.7% | 17.8% | 326 г |
Литий, Li | 7.938 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.076 мг | 2 мг | 3.8% | 2.2% | 2632 г |
Медь, Cu | 64.11 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 3.7% | 1560 г |
Молибден, Mo | 4.629 мкг | 70 мкг | 6.6% | 3.8% | 1512 г |
Никель, Ni | 0.515 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 51.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.862 мкг | 55 мкг | 12.5% | 7.3% | 802 г |
Фтор, F | 23.95 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 16701 г |
Хром, Cr | 2.83 мкг | 50 мкг | 5.7% | 3.3% | 1767 г |
Цинк, Zn | 0.3864 мг | 12 мг | 3.2% | 1.9% | 3106 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.989 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.235 г | ~ | |||
Сахароза | 0.075 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.157 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.095 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.408 г | ~ | |||
Валин | 0.369 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.165 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.296 г | ~ | |||
Лейцин | 0.505 г | ~ | |||
Лизин | 0.479 г | ~ | |||
Метионин | 0.184 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.302 г | ~ | |||
Треонин | 0.295 г | ~ | |||
Триптофан | 0.089 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.295 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.516 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.171 г | ~ | |||
Аланин | 0.387 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.607 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.044 г | ~ | |||
Глицин | 0.321 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.991 г | ~ | |||
Пролин | 0.269 г | ~ | |||
Серин | 0.351 г | ~ | |||
Тирозин | 0.22 г | ~ | |||
Цистеин | 0.116 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 139.69 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 12.062 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.138 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.01 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.191 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.027 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.053 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.043 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.381 г | min 16.8 г | 32% | 18.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.302 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.954 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.43 г | от 11.2 до 20.6 г | 39.6% | 23% | |
18:2 Линолевая | 4.281 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.12 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.036 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 8.7% |
калорий в Салат Оливье и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий в Русский салат Оливье с курицей и пищевой ценностью
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Счетчик калорий- Овощи - Ресурсы для похудания
Наша диаграмма показывает, сколько калорий в ассортименте овощей и овощных продуктов.
Вы можете выполнить поиск в нашей британской базе данных о продуктах питания и напитках, чтобы найти информацию о калориях и питании во фруктах и овощах, а также в тысячах других фирменных и других продуктов. Воспользуйтесь нашей бесплатной пробной версией »
Артишок, свежий, сырой
калорий в 100 г артишока
калорий | 47 ккал |
---|---|
Углеводы | 10.5 г |
Белок | 3,3 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 5,4 г |
Калорийность в порции (80 г) артишока: 38 ккал
Спаржа, обрезанная, сырая
калорий в 100 г спаржи
калорий | 24,4 ккал |
---|---|
Углеводы | 1.9 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность порции (80 г) спаржи: 19,5 ккал
Баклажан, свежий, сырой
Калорийность 100 г баклажана
калорий | 14 ккал |
---|---|
Углеводы | 2.1 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0,4 г |
Волокно | 1,9 г |
Калорий в порции (80 г) баклажанов: 12 ккал
Запеченный картофель, мясо и кожа
Калорийность 100 г картофеля в мундире
калорий | 109,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 25.2 г |
Белок | 2,3 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорийность картофеля в мундире (180 г): 196,2 ккал
Бобы, широкие, свежие, сырые
Калорийность в 100 г бобов
калорий | 97 ккал |
---|---|
Углеводы | 11.7 г |
Белок | 7,9 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 6,5 г |
Калорийность в порции (80 г) бобов: 78 ккал
Бобы, побеги
Калорийность в 100 г фасоли
калорий | 19 ккал |
---|---|
Углеводы | 2.8 г |
Белок | 1,3 г |
Жир | 0,4 г |
Волокно | 2,2 г |
Калорий в порции (80 г) фасоли: 15 ккал
Свекла вареная
калорий в 100 г вареной свеклы
калорий | 44 ккал |
---|---|
Углеводы | 10 г |
Белок | 1.7 г |
Жир | 0,18 г |
Волокно | 2 г |
Калорийность в порции (100 г) вареной свеклы: 44 ккал
Как вы отслеживаете?
Исследования снова и снова показывают, что люди, которые ведут дневник питания, более успешны в похудении, но не все хотят использовать онлайн-дневник или приложение, для некоторых из нас просто проще записывать вещи.Вот простой и очень экономичный способ сделать это
Брокколи, сырая
калорий в 100 г сырой брокколи
калорий | 30,8 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,7 г |
Белок | 3,9 г |
Жир | 0,9 г |
Волокно | 2,6 г |
Калорий в порции (80 г) сырой брокколи: 24.6 ккал
Брокколи, вареная, в среднем
Калорийность в 100 г брокколи
калорий | 24,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,1 г |
Белок | 3,1 г |
Жир | 0,8 г |
Волокно | 2,3 г |
Калорий в порции (30 г) броколи: 7 ккал
Брюссельская капуста, сырая
Калорийность в 100 г брюссельской капусты
калорий | 35 ккал |
---|---|
Углеводы | 3.1 г |
Белок | 3,3 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 2,9 г |
Калорийность в порции (80 г) брюссельской капусты: 28 ккал
Брюссельская капуста, вареная
Калорийность в 100 г брюссельской капусты
калорий | 33 ккал |
---|---|
Углеводы | 3 г |
Белок | 3 г |
Жир | 1.2 г |
Волокно | 3,3 г |
Калорийность в порции (80 г) брюссельской капусты: 27 ккал
Мускатная тыква, сырая, неподготовленная
калорий в 100 г мускатной тыквы
калорий | 30 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,8 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0.1 г |
Волокно | 1,3 г |
Калорийность порции (80 г) мускатной тыквы: 24 ккал
Капуста вареная, в среднем
Калорийность в 100 г вареной капусты
калорий | 15,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,2 г |
Белок | 1,0 г |
Жир | 0.3g |
Волокно | 1,7 г |
Калорий в порции (135 г) капусты: 21 ккал
Капуста красная, сырая
Калорийность в 100 г красной капусты
калорий | 27 ккал |
---|---|
Углеводы | 5 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 2,1 г |
Калорийность в порции (80 г) красной капусты: 22 ккал
Морковь, сырая
Калорийность 100 г моркови
калорий | 43 ккал |
---|---|
Углеводы | 10,1 г |
Белок | 1,03 г |
Жир | 0.19 г |
Волокно | 3 г |
Калорийность моркови (60 г): 25,8 ккал
Морковь, свежая, вареная в соленой воде
Калорийность 100 г моркови
калорий | 22,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,4 г |
Белок | 0,6 г |
Жир | 0.4g |
Волокно | 2,3 г |
Калорийность моркови (60 г): 13 ккал
Цветная капуста, вареная
калорий в 100 г вареной цветной капусты
калорий | 28 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,1 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 0.9 г |
Волокно | 1,6 г |
Калорий в порции (80 г) вареной цветной капусты: 22,4 ккал
Сельдерей, сырой
Калорийность 100 г сельдерея
калорий | 7,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,9 г |
Белок | 0,5 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 1,0 г |
Калорийность в порции (40 г) сельдерея: 3 ккал
Чипсы, жареные во фритюре, в среднем
калорий в 100 г жареных во фритюре чипсов
калорий | 204,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 29,6 г |
Белок | 3,16 г |
Жир | 8.4g |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в небольшой порции (130 г) жареных во фритюре чипсов: 265,9 ккал
Чипсы, Бифитер, жареные во фритюре, Маккейн
калорий в 100 г чипсов
калорий | 253,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 37,7 г |
Белок | 3,3 г |
Жир | 9.9 г |
Волокно | 0,0 г |
Калорий в порции (100 г) чипсов: 253 ккал
Кабачок, сырое
калорий в 100 г кабачка
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0.4g |
Волокно | 0,9 г |
Калорий в порции (80 г) кабачков: 14,4 ккал
Огурец, Сырой
калорий в 100 г огурца
калорий | 10 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,5 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0.1 г |
Волокно | 0,6 г |
Калорий в порции (80 г) огурца: 8 ккал
Фенхель, Сырой
Калорийность в 100 г фенхеля
калорий | 12 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорий в порции (80 г) фенхеля: 10 ккал
Фенхель вареный
Калорийность в 100 г фенхеля
калорий | 11 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,5 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 2,3 г |
Калорий в порции (80 г) фенхеля: 9 ккал
Зеленая фасоль, тонкая
Калорийность 100 г зеленой фасоли
калорий | 23,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,15 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0.41 г |
Волокно | 2,92 г |
Калорийность в порции (80 г) мелкой зеленой фасоли: 18,8 ккал
Кале, сырая
калорий в 100 г капусты
калорий | 28 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,2 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 1.4g |
Волокно | 2,6 г |
Калорий в порции (80 г) капусты: 22 ккал
Кале, Вареная
калорий в 100 г капусты
калорий | 24 ккал |
---|---|
Углеводы | 1 г |
Белок | 2,4 г |
Жир | 1.1 г |
Волокно | 2,8 г |
Калорий в порции (80 г) капусты: 19 ккал
Лук-порей, сырой
Калорийность 100 г лука-порея
калорий | 22 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,9 г |
Белок | 1,6 г |
Жир | 0.5 г |
Волокно | 2,2 г |
Калорий в порции (80 г) лука-порея: 18 ккал
Лук-порей вареный
Калорийность 100 г лука-порея
калорий | 21 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,6 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0.7 г |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность в порции (80 г) лука-порея: 17 ккал
Салат, средний
калорий в 100 г салата
калорий | 14,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 1,1 г |
Жир | 0.33 г |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в порции (измельченной, 28 г) салата: 4 ккал
Салат-латук, Айсберг
калорий в 100 г салата
калорий | 13,1 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0.3g |
Волокно | 0,4 г |
Калорийность порции (28 г) салата: 3,7 ккал
Салат, Little Gem
калорий в 100 г салата
калорий | 15 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0.5 г |
Волокно | 0,73 г |
Калорий в порции (90 г) салата Little Gem: 13,5 ккал
Не можете найти то, что ищете?
База данных продуктов питания wlr UK постоянно обновляется и хорошо организована. Вы можете попробовать его и инструменты отслеживания бесплатно в течение 24 часов. Пробная версия действительно бесплатна, карта не требуется. Воспользуйтесь нашей бесплатной пробной версией »
Картофельное пюре (с маслом)
Калорийность 100 г картофельного пюре
калорий | 104.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 15,5 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 4,3 г |
Волокно | 1,1 г |
Калорийность порции (28 г) картофельного пюре: 29 ккал
Смешанный салат из листьев
Калорийность в 100 г смешанного листового салата
калорий | 18.7 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,9 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,8 г |
Калорийность в порции (80 г) смешанного листового салата: 15 ккал
Смешанный салат, Tesco
Калорийность в 100 г салата
калорий | 24.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,2 г |
Белок | 1,0 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 2,0 г |
Калорийность в порции (100 г) салата: 24 ккал
Овощная смесь, замороженная
Калорийность в 100 г замороженной овощной смеси
калорий | 42.7 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,5 г |
Белок | 2,8 г |
Жир | 0,7 г |
Волокно | 2,6 г |
Калорий в порции (80 г) замороженной овощной смеси: 34,2 ккал
Грибы, пуговицы, сырые
калорий в 100 г шампиньонов
калорий | 14.8 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,5 г |
Белок | 2,34 г |
Жир | 0,44 г |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в порции (50 г) шампиньонов: 7,4 ккал
Грибы, закрытые, сырые
Калорийность 100 г грибов закрытых крышек
калорий | 13.5 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,4 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0,5 г |
Волокно | 1,08 г |
Калорийность порции (горсть, 30 г) грибов с закрытой крышкой: 4,05 ккал
Грибы жареные, в среднем
Калорийность в 100 г грибов
калорий | 157.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,3 г |
Белок | 2,4 г |
Жир | 16,2 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность в порции (28 г) грибов: 44 ккал
Оливки черные без косточек
Калорийность 100 г маслин
калорий | 164 ккал |
---|---|
Углеводы | 3.5 г |
Белок | 1 г |
Жир | 16,2 г |
Волокно | 3,1 г |
Калорий в половине банки (82 г) маслин: 135 ккал
Оливки зеленые без косточек
Калорийность в 100 г зеленых оливок
калорий | 130 ккал |
---|---|
Углеводы | 0.9 г |
Белок | 1,1 г |
Жир | 13,3 г |
Волокно | 2,5 г |
Калорийность в половине банки (82 г) зеленых оливок: 106 ккал
Лук, сырой, в среднем
калорий в 100 г лука
калорий | 38,2 ккал |
---|---|
Углеводы | 8 г |
Белок | 1.2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,3 г |
Калорийность в порции (28 г) лука: 10,7 ккал
Лук красный, сырой
калорий в 100 г красного лука
калорий | 36,7 ккал |
---|---|
Углеводы | 7,9 г |
Белок | 1.2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность в порции (28 г) красного лука: 10,3 ккал
Лук, весенний, сырой
Калорийность в 100 г зеленого лука
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 3 г |
Белок | 2 г |
Жир | 0.5 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность порции (28 г) зеленого лука: 7 ккал
Бамия, Сырая
калорий в 100 г бамии
калорий | 23 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,2 г |
Белок | 2,1 г |
Жир | 0.7 г |
Волокно | 3 г |
Калорий в порции (80 г) бамии: 18 ккал
Пастернак сырой
Калорийность в 100 г пастернака
калорий | 62 ккал |
---|---|
Углеводы | 11,6 г |
Белок | 1,7 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 4.3g |
Калорийность в порции (80 г) пастернака: 49 ккал
Пастернак вареный
Калорийность в 100 г пастернака
калорий | 66 ккал |
---|---|
Углеводы | 12,9 г |
Белок | 1,6 г |
Жир | 1,2 г |
Волокно | 4.7 г |
Калорийность в порции (80 г) пастернака: 53 ккал
Горох замороженный
калорий в 100 мл замороженного гороха
калорий | 72,8 ккал |
---|---|
Углеводы | 9,7 г |
Белок | 6 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 4.6 г |
Калорийность в порции (85 г) замороженного гороха: 61,9 ккал
Горох, садовый, консервированный, сушеный, Tesco
Калорийность в 100 г гороха
калорий | 55,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 7,1 г |
Белок | 4,8 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 4.8 г |
Калорий в порции (93 г) гороха: 49 ккал
Горох, сахарная крошка
Калорийность 100 г сахарного горошка
калорий | 33 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,8 г |
Белок | 3,2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1.4g |
Калорийность в порции (80 г) сахарного горошка: 27 ккал
Картофель, молодой, вареный
Калорийность в 100 г вареного молодого картофеля
калорий | 72 ккал |
---|---|
Углеводы | 17 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 1.2 г |
Калорийность в порции (100 г) вареного молодого картофеля: 72 ккал
Картофель, жареный
Калорийность 100 г жареного картофеля (обжаренного в масле)
калорий | 149 ккал |
---|---|
Углеводы | 25,9 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 4,5 г |
Волокно | 1.8 г |
Калорийность в порции (100 г) жареного картофеля: 149 ккал
Перец зеленый, средний
Калорийность в 100 г зеленого перца
калорий | 15 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,6 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 1.6 г |
Калорийность в порции (28 г) зеленого перца: 4,2 ккал
Перец красный, средний
Калорийность в 100 г перца
калорий | 26,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,3 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 1.3g |
Калорийность в порции (28 г) красного перца: 7,4 ккал
Перец желтый, средний
Калорийность в 100 г перца
калорий | 26 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,3 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1.7 г |
Калорийность в порции (28 г) желтого перца: 7,3 ккал
Тыква, сырая
Калорийность в 100 г тыквы
калорий | 26 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,5 г |
Белок | 1 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 0.5 г |
Калорий в порции (80 г) тыквы: 21 ккал
Редис сырой
Калорийность в 100 г редиса
калорий | 12 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,9 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 0.9 г |
Калорийность в порции (28 г) редиса: 3,4 ккал
Ракета, Свежий, Сырой
калорий в 100 г Rocket
калорий | 15,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,7 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0,53 г |
Волокно | 1.1 г |
Калорий в порции (80 г) Rocket: 12,5 ккал
Шпинат молодой
Калорийность в 100 г детского шпината
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,6 г |
Белок | 2,8 г |
Жир | 0,8 г |
Волокно | 2.1 г |
Калорий в порции (90 г) детского шпината: 22,5 ккал
Швед, Сырой
калорий в 100 г брюквы
калорий | 24 ккал |
---|---|
Углеводы | 5 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 1.6 г |
Калорий в порции (80 г) брюквы: 19 ккал
Швед, Вареный
калорий в 100 г брюквы
калорий | 11 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,3 г |
Белок | 0,3 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 0.7 г |
Калорий в порции (80 г) брюквы: 9 ккал
Сладкий картофель, вареный
калорий в 100 г сладкого картофеля
калорий | 84 ккал |
---|---|
Углеводы | 21 г |
Белок | 1,1 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 2.3g |
Калорийность среднего сладкого картофеля (200 г): 168 ккал
Сахарная кукуруза, консервированная
калорий в 100 г кукурузы
калорий | 79 ккал |
---|---|
Углеводы | 15 г |
Белок | 2,7 г |
Жир | 1,1 г |
Волокно | 1.6 г |
Калорий в порции (80 г) кукурузы: 63 ккал
Сладкая кукуруза, Початок
калорий в 100 г сладкого картофеля
калорий | 31 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,7 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 0.9 г |
Калорий в среднем початке (200 г): 63 ккал
Помидоры консервированные, нарезанные
Калорийность в 100 г консервированных нарезанных помидоров
калорий | 19,22 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,32 г |
Белок | 1,08 г |
Жир | 0,16 г |
Волокно | 0.92 г |
Калорийность в порции (100 г) консервированных нарезанных помидоров: 19,22 ккал
Помидоры, свежие, сырые
калорий в 100 г свежих сырых помидоров
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,92 г |
Белок | 0,88 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1.2 г |
Калорийность 1 среднего помидора (123 г): 22,1 ккал
Помидор, Вишня, Сырой
Калорийность в 100 г помидоров черри
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,04 г |
Белок | 0,73 г |
Жир | 0,32 г |
Волокно | 0.54 г |
Калорийность в порции (80 г) помидоров черри: 14,4 ккал
Помидоры, сливы, молодые, сырые
калорий в 100 г помидоров сливы
калорий | 18,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,3 г |
Белок | 1,5 г |
Жир | 0,33 г |
Волокно | 1 г |
Калорий в порции (50 г) молодых сливовых помидоров: 9.2 ккал
Репа сырая
калорий в 100 г репы
калорий | 17 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,5 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,8 г |
Калорийность в порции (80 г) репы: 14 ккал
Репа вареная
калорий в 100 г репы
калорий | 12 ккал |
---|---|
Углеводы | 2 г |
Белок | 0.6 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,9 г |
Калорийность в порции (80 г) репы: 10 ккал
Кресс-салат, сырой, обрезанный
калорий в 100 г кресс-салата
калорий | 22 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,4 г |
Белок | 3 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 1.5 г |
Калорий в одной пучке (10 г) кресс-салата: 0 ккал
Если вы вегетарианец, веган или просто хотите полакомиться блюдами без мяса, эти восхитительно простые рецепты удовлетворят вкусовые рецепторы и животик, не переборщив с калориями или временем.
Сэкономьте 3 фунта стерлингов в магазине wlrСпонсируемый
.Русский салат (Оливье) | Рецепт
Обычно люди за пределами бывшего СССР называют его Русский салат , однако его первоначальное название - Салат Оливье .
Салат был и, может быть, остается самым традиционным блюдом для домашнего празднования Нового года для россиян, а также некоторых других семейных праздников. Надеюсь, вам тоже понравится.
Разные повара могут использовать в салате немного разные ингредиенты, из-за чего вкус будет отличаться.
Этот рецепт описывает салат «Оливье», как его готовят в моей семье.
.