Салат крабовый калорийность без заправки
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Салат крабовый без заправки".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 86.2 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 5.9% | 1954 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 12.4% | 938 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 8.1% | 1436 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 2.4% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.1% | 2857 г |
Вода | 80.4 г | 2273 г | 3.5% | 4.1% | 2827 г |
Зола | 0.869 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 76.9 мкг | 900 мкг | 8.5% | 9.9% | 1170 г |
Ретинол | 0.073 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.8% | 14286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.7% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.156 мг | 1.8 мг | 8.7% | 10.1% | 1154 г |
Витамин В4, холин | 74.83 мг | 500 мг | 15% | 17.4% | 668 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.381 мг | 5 мг | 7.6% | 8.8% | 1312 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.065 мг | 2 мг | 3.3% | 3.8% | 3077 г |
Витамин В9, фолаты | 6.628 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2% | 6035 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.151 мкг | 3 мкг | 5% | 5.8% | 1987 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.29 мг | 90 мг | 14.8% | 17.2% | 677 г |
Витамин D, кальциферол | 0.638 мкг | 10 мкг | 6.4% | 7.4% | 1567 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.202 мг | 15 мг | 1.3% | 1.5% | 7426 г |
Витамин Н, биотин | 5.896 мкг | 50 мкг | 11.8% | 13.7% | 848 г |
Витамин К, филлохинон | 14.6 мкг | 120 мкг | 12.2% | 14.2% | 822 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7033 мг | 20 мг | 8.5% | 9.9% | 1174 г |
Ниацин | 0.47 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 105.55 мг | 2500 мг | 4.2% | 4.9% | 2369 г |
Кальций, Ca | 38.53 мг | 1000 мг | 3.9% | 4.5% | 2595 г |
Магний, Mg | 10.88 мг | 400 мг | 2.7% | 3.1% | 3676 г |
Натрий, Na | 156.35 мг | 1300 мг | 12% | 13.9% | 831 г |
Сера, S | 94.41 мг | 1000 мг | 9.4% | 10.9% | 1059 г |
Фосфор, Ph | 75.9 мг | 800 мг | 9.5% | 11% | 1054 г |
Хлор, Cl | 84.98 мг | 2300 мг | 3.7% | 4.3% | 2707 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 126.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 46.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.874 мг | 18 мг | 4.9% | 5.7% | 2059 г |
Йод, I | 6.5 мкг | 150 мкг | 4.3% | 5% | 2308 г |
Кобальт, Co | 3.689 мкг | 10 мкг | 36.9% | 42.8% | 271 г |
Марганец, Mn | 0.0509 мг | 2 мг | 2.5% | 2.9% | 3929 г |
Медь, Cu | 43.26 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 5% | 2312 г |
Молибден, Mo | 4.419 мкг | 70 мкг | 6.3% | 7.3% | 1584 г |
Никель, Ni | 4.148 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 20.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.25 мкг | 55 мкг | 16.8% | 19.5% | 595 г |
Фтор, F | 101.5 мкг | 4000 мкг | 2.5% | 2.9% | 3941 г |
Хром, Cr | 12.73 мкг | 50 мкг | 25.5% | 29.6% | 393 г |
Цинк, Zn | 0.569 мг | 12 мг | 4.7% | 5.5% | 2109 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.693 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.554 г | ~ | |||
Сахароза | 0.356 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.358 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.082 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.023 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.024 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.194 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.036 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.062 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 165.29 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.383 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Салат крабовый без заправки составляет 86,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Крабовый салат (без заправки)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104.7 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1608 г |
Белки | 6.6 г | 76 г | 8.7% | 8.3% | 1152 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 7% | 1366 г |
Углеводы | 10.4 г | 219 г | 4.7% | 4.5% | 2106 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.4% | 6667 г |
Вода | 33.2 г | 2273 г | 1.5% | 1.4% | 6846 г |
Зола | 0.445 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 103.8 мкг | 900 мкг | 11.5% | 11% | 867 г |
Ретинол | 0.077 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.164 мг | 5 мг | 3.3% | 3.2% | 3049 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 1.6% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.142 мг | 1.8 мг | 7.9% | 7.5% | 1268 г |
Витамин В4, холин | 77.01 мг | 500 мг | 15.4% | 14.7% | 649 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.413 мг | 5 мг | 8.3% | 7.9% | 1211 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 2.9% | 3390 г |
Витамин В9, фолаты | 3.885 мкг | 400 мкг | 1% | 1% | 10296 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.159 мкг | 3 мкг | 5.3% | 5.1% | 1887 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.23 мг | 90 мг | 3.6% | 3.4% | 2786 г |
Витамин D, кальциферол | 0.673 мкг | 10 мкг | 6.7% | 6.4% | 1486 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.263 мг | 15 мг | 1.8% | 1.7% | 5703 г |
Витамин Н, биотин | 6.281 мкг | 50 мкг | 12.6% | 12% | 796 г |
Витамин К, филлохинон | 7.8 мкг | 120 мкг | 6.5% | 6.2% | 1538 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7758 мг | 20 мг | 3.9% | 3.7% | 2578 г |
Ниацин | 0.092 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 70.27 мг | 2500 мг | 2.8% | 2.7% | 3558 г |
Кальций, Ca | 26.14 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.5% | 3826 г |
Магний, Mg | 6.26 мг | 400 мг | 1.6% | 1.5% | 6390 г |
Натрий, Na | 42.23 мг | 1300 мг | 3.2% | 3.1% | 3078 г |
Сера, S | 59.23 мг | 1000 мг | 5.9% | 5.6% | 1688 г |
Фосфор, Ph | 64.9 мг | 800 мг | 8.1% | 7.7% | 1233 г |
Хлор, Cl | 52.05 мг | 2300 мг | 2.3% | 2.2% | 4419 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 47.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 13.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.883 мг | 18 мг | 4.9% | 4.7% | 2039 г |
Йод, I | 6.32 мкг | 150 мкг | 4.2% | 4% | 2373 г |
Кобальт, Co | 3.711 мкг | 10 мкг | 37.1% | 35.4% | 269 г |
Марганец, Mn | 0.045 мг | 2 мг | 2.3% | 2.2% | 4444 г |
Медь, Cu | 37.2 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 3.5% | 2688 г |
Молибден, Mo | 2.757 мкг | 70 мкг | 3.9% | 3.7% | 2539 г |
Никель, Ni | 0.197 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 31.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.722 мкг | 55 мкг | 17.7% | 16.9% | 566 г |
Фтор, F | 18.87 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 21198 г |
Хром, Cr | 1.54 мкг | 50 мкг | 3.1% | 3% | 3247 г |
Цинк, Zn | 0.4271 мг | 12 мг | 3.6% | 3.4% | 2810 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.012 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.085 г | ~ | |||
Сахароза | 0.427 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.079 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.019 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.011 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.044 г | ~ | |||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.014 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 174.4 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Крабовый салат (без заправки) составляет 104,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
калорий в крабовом салате и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,